2023-05-19 16:36:00
燒堿市場(chǎng)周評(píng)
來(lái)源:卓創(chuàng)資訊 周超 更新時(shí)間:2023-05-18
1、本周?chē)?guó)內(nèi)液堿市場(chǎng)收盤(pán)對(duì)比
表1 華北及西北地區(qū)32%離子堿價(jià)格表
單位:元/噸
日期 | 山東 | 河北 | 河南(折百價(jià)) | 內(nèi)蒙(烏海折百價(jià)) |
05月12日 | 790—915 | 850—900 | 3050—3100 | 2350—2400 |
05月15日 | 790—915 | 840—890 | 3050—3100 | 2350—2400 |
05月16日 | 790—915 | 840—890 | 3050—3100 | 2300—2400 |
05月17日 | 790—915 | 840—890 | 3050—3100 | 2300—2400 |
05月18日 | 790—915 | 840—890 | 3050—3100 | 2300—2400 |
上周收盤(pán)價(jià) | 790—915 | 850—980 | 3050—3100 | 2350—2400 |
周度漲跌值 | 0—0 | -10—-90 | 0—0 | -50—0 |
周度漲跌幅 | 0.00% | -5.46% | 0.00% | -1.05% |
表2 華東地區(qū)32%離子堿價(jià)格表
單位:元/噸
日期 | 江蘇 | 浙江送到蕭紹 | 安徽 | 江西 |
05月12日 | 790—830 | 910—950 | 870—950 | 900—980 |
05月15日 | 790—830 | 900—930 | 870—950 | 900—980 |
05月16日 | 790—830 | 900—930 | 870—950 | 900—980 |
05月17日 | 790—830 | 900—930 | 870—950 | 900—980 |
05月18日 | 790—830 | 900—930 | 870—950 | 900—980 |
上周收盤(pán)價(jià) | 790—830 | 910—950 | 870—950 | 900—980 |
周度漲跌值 | 0—0 | -10—-20 | 0—0 | 0—0 |
周度漲跌幅 | 0.00% | -1.61% | 0.00% | 0.00% |
表3 華南及西南地區(qū)32%離子堿價(jià)格表
單位:元/噸
日期 | 福建 | 廣東 | 廣西 | 四川(折百價(jià)) |
05月12日 | 920—970 | 890—910 | 1050—1150 | 3600—4100 |
05月15日 | 920—970 | 880—910 | 1050—1150 | 3600—4100 |
05月16日 | 920—970 | 880—910 | 1050—1150 | 3600—4100 |
05月17日 | 920—970 | 880—910 | 1050—1150 | 3600—4100 |
05月18日 | 920—970 | 880—910 | 1050—1150 | 3600—4100 |
上周收盤(pán)價(jià) | 920—970 | 890—910 | 1050—1150 | 3600—4100 |
周度漲跌值 | 0—0 | -10—0 | 0—0 | 0—0 |
周度漲跌幅 | 0.00% | -0.56% | 0.00% | 0.00% |
2、 液堿價(jià)格走勢(shì)圖
3、 國(guó)內(nèi)液堿市場(chǎng)
本周?chē)?guó)內(nèi)各市場(chǎng)32%液堿價(jià)格周均價(jià)較上周持穩(wěn)或下降。河南、江西、安徽、福建、湖北、寧夏、四川、重慶和廣西地區(qū)周均價(jià)穩(wěn)定,山東、河北、江蘇、浙江、內(nèi)蒙古和廣東地區(qū)周均價(jià)下降。以山東地區(qū)為例,本周山東32%離子膜堿周度均價(jià)852.5元/噸,較上周均價(jià)869.17元/噸下降1.92%。本周四山東32%離子膜堿主流現(xiàn)匯出廠價(jià)格790-915元/噸,收盤(pán)均價(jià)852.5元/噸,較上周四收盤(pán)均價(jià)852.5元/噸持平。各個(gè)市場(chǎng)的具體變化及原因如下表所示:
表4 各地區(qū)液堿市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)及市場(chǎng)表現(xiàn)情況
大區(qū) | 省份 | 價(jià)格變化 | 市場(chǎng)動(dòng)態(tài) |
華北 | 山東 | 下降 | 下游需求平淡,但本周液氯階段性疲軟,氯堿企業(yè)盈利情況不佳,企業(yè)挺價(jià)銷售液堿,暫時(shí)謹(jǐn)慎觀望運(yùn)行,周內(nèi)價(jià)格持穩(wěn),均價(jià)環(huán)比下降 |
河北 | 下降 | 下游需求平淡,氯堿企業(yè)出貨不佳,且受山東液堿降價(jià)影響,價(jià)格下降 | |
河南 | 穩(wěn)定 | 市場(chǎng)供需情況變動(dòng)不大,氯堿企業(yè)出貨尚可,價(jià)格穩(wěn)定 | |
華東 | 江蘇 | 下降 | 液堿供應(yīng)充足,成交情況一般,但因氯堿企業(yè)盈利不佳,周內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格維持穩(wěn)定,均價(jià)環(huán)比下降 |
江西 | 穩(wěn)定 | 當(dāng)?shù)赜新葔A裝置開(kāi)工負(fù)荷率略提,但市場(chǎng)成交尚可,市場(chǎng)價(jià)格暫時(shí)穩(wěn)定 | |
安徽 | 穩(wěn)定 | 氯堿企業(yè)負(fù)荷不滿,出貨壓力不大,且受山東、江蘇液堿價(jià)格持穩(wěn)支撐,價(jià)格穩(wěn)定 | |
浙江 | 下降 | 氯堿企業(yè)出貨情況不理想,需求略顯疲軟,價(jià)格陰跌 | |
福建 | 穩(wěn)定 | 供需基本面變化不大,工廠庫(kù)存壓力有所下降,價(jià)格穩(wěn)定 | |
華中 | 湖北 | 穩(wěn)定 | 個(gè)別氯堿企業(yè)檢修,市場(chǎng)供應(yīng)略有減少,但下游需求淡穩(wěn),市場(chǎng)供需矛盾未有明顯改善,價(jià)格持穩(wěn) |
西北 | 內(nèi)蒙古 | 下降 | 部分片堿裝置減產(chǎn),液堿供應(yīng)量增加,需求一般,液堿成交重心下移 |
寧夏 | 穩(wěn)定 | 當(dāng)?shù)毓┬枳儎?dòng)不大,市場(chǎng)成交情況一般,價(jià)格暫時(shí)穩(wěn)定 | |
華南 | 廣東 | 下降 | 貿(mào)易商出貨情況平淡,需求利好難尋,價(jià)格穩(wěn)中小幅回落 |
西南 | 四川 | 穩(wěn)定 | 當(dāng)?shù)芈葔A裝置正常運(yùn)行,液堿出貨正常,市場(chǎng)成交價(jià)格暫時(shí)穩(wěn)定 |
重慶 | 穩(wěn)定 | 市場(chǎng)供需情況基本穩(wěn)定,氯堿企業(yè)出貨尚可,價(jià)格持穩(wěn) | |
廣西 | 穩(wěn)定 | 有氯堿裝置仍在檢修中,供應(yīng)減少,但下游需求基本穩(wěn)定,且受周邊市場(chǎng)液堿及片堿低價(jià)影響,價(jià)格持穩(wěn) |
4、相關(guān)產(chǎn)品
4.1 PVC
本周PVC粉市場(chǎng)區(qū)間震蕩為主,周均價(jià)繼續(xù)走低,現(xiàn)貨成交氣氛偏淡。電石法PVC粉周均價(jià)5767元/噸,較上周下跌78元/噸,跌幅為1.33%,周均價(jià)跌幅有所收窄。本周跌勢(shì)較前期放緩,主要是因?yàn)榍捌诤暧^利空因素影響轉(zhuǎn)弱,市場(chǎng)心態(tài)相對(duì)謹(jǐn)慎。近期下游制品訂單未見(jiàn)明顯改善,采購(gòu)原料積極性低,PVC粉出口接單部分稍有好轉(zhuǎn),整體需求仍然不佳,本周供應(yīng)端變化不大,PVC粉供需面仍然偏弱,限制了價(jià)格上漲幅度。
4.2 液氯
本周?chē)?guó)內(nèi)液氯市場(chǎng)價(jià)格調(diào)整各異,山東、河北、東北、安徽地區(qū)收盤(pán)價(jià)格下降,江蘇地區(qū)收盤(pán)價(jià)格上漲,河南、內(nèi)蒙古、湖北及浙江地區(qū)收盤(pán)價(jià)格持平。截至本周四,山東地區(qū)槽車(chē)液氯主流出廠收盤(pán)價(jià)格在(-300)-(-250)元/噸,收盤(pán)均價(jià)(-275)元/噸,較上周收盤(pán)均價(jià)(-150)元/噸下降83.33%。本周山東液氯價(jià)格震蕩運(yùn)行,前期因淄博地區(qū)氯堿企業(yè)停車(chē)檢修,市場(chǎng)價(jià)格略漲,隨后,因前期價(jià)格上漲較多,下游抵觸心態(tài)較強(qiáng),加之有下游企業(yè)停采液氯,市場(chǎng)價(jià)格下降,周中開(kāi)始,因有下游提負(fù)荷運(yùn)行,加之個(gè)別氯堿企業(yè)停車(chē),市場(chǎng)價(jià)格再度上漲。
5、下周市場(chǎng)展望
下周從供應(yīng)端看,預(yù)計(jì)有前期檢修企業(yè)開(kāi)車(chē)提負(fù)荷,也有新增氯堿企業(yè)檢修,據(jù)核算,整體液堿供應(yīng)量略有減少;從需求端來(lái)看,預(yù)計(jì)下游開(kāi)工情況變動(dòng)不大,保持剛需接貨;從心態(tài)來(lái)看,液氯價(jià)格預(yù)計(jì)仍表現(xiàn)弱勢(shì),氯堿企業(yè)盈利仍不佳,存挺價(jià)銷售液堿心態(tài)。綜合來(lái)看,下周供需情況變動(dòng)不大,加之受氯堿企業(yè)挺價(jià)心態(tài)影響,多數(shù)市場(chǎng)32%液堿價(jià)格持穩(wěn)為主。需密切關(guān)注氯堿裝置開(kāi)工情況。以山東地區(qū)為例,預(yù)計(jì)下周山東32%液堿價(jià)格在790-915元/噸,個(gè)別略低略高價(jià)格也有可能。各個(gè)市場(chǎng)的具體變化及原因如下表所示:
表5 下周各地區(qū)液堿市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)及市場(chǎng)表現(xiàn)情況預(yù)測(cè)
大區(qū) | 省份 | 下周價(jià)格走勢(shì)預(yù)測(cè) | 主要原因 |
華北 | 山東 | 穩(wěn)定 | 預(yù)計(jì)下游需求淡穩(wěn),但液氯市場(chǎng)價(jià)格整體平淡,氯堿企業(yè)盈利水平仍不佳,加之企業(yè)低度液堿庫(kù)存多正常,預(yù)計(jì)價(jià)格持穩(wěn)為主 |
河北 | 穩(wěn)定 | 預(yù)計(jì)供需情況變動(dòng)不大,下游和貿(mào)易商接貨淡穩(wěn),市場(chǎng)整理運(yùn)行 | |
河南 | 穩(wěn)定 | 預(yù)計(jì)液堿供需情況基本穩(wěn)定,市場(chǎng)運(yùn)行平穩(wěn),價(jià)格穩(wěn)定 | |
華東 | 江蘇 | 穩(wěn)定 | 預(yù)計(jì)當(dāng)?shù)匾簤A成交變動(dòng)不大,價(jià)格預(yù)計(jì)穩(wěn)定為主 |
浙江 | 穩(wěn)定 | 下游需求雖顯平淡,但當(dāng)?shù)芈葔A企業(yè)開(kāi)工未滿,預(yù)計(jì)價(jià)格整理為主 | |
安徽 | 穩(wěn)定 | 預(yù)計(jì)氯堿企業(yè)開(kāi)工情況基本穩(wěn)定,需求平穩(wěn),且受江蘇液堿預(yù)計(jì)穩(wěn)定支撐,價(jià)格預(yù)計(jì)穩(wěn)定 | |
福建 | 穩(wěn)定 | 預(yù)計(jì)供需基本面變化不大,價(jià)格多盤(pán)整運(yùn)行 | |
江西 | 穩(wěn)定 | 預(yù)計(jì)供需變動(dòng)不大,價(jià)格持穩(wěn)為主 | |
華中 | 湖北 | 穩(wěn)定 | 預(yù)計(jì)氯堿企業(yè)多維持目前負(fù)荷不滿狀態(tài),出貨壓力不大,且氯堿企業(yè)盈利不佳,存挺價(jià)意愿,價(jià)格預(yù)計(jì)持穩(wěn) |
西北 | 內(nèi)蒙古 | 下降 | 液堿市場(chǎng)供應(yīng)量充足,需求利多難尋,下周當(dāng)?shù)匾簤A價(jià)格承壓下行的可能性存在 |
寧夏 | 穩(wěn)定 | 當(dāng)?shù)仡A(yù)計(jì)供需變動(dòng)不大,市場(chǎng)成交清淡,價(jià)格暫時(shí)穩(wěn)定 | |
華南 | 廣東 | 下降 | 液堿市場(chǎng)利多難尋,成交氣氛平淡,價(jià)格仍存下行壓力,預(yù)計(jì)價(jià)格穩(wěn)中小幅回落 |
西南 | 四川 | 穩(wěn)定 | 預(yù)計(jì)下周當(dāng)?shù)毓┬锜o(wú)明顯變動(dòng),市場(chǎng)出貨正常,價(jià)格穩(wěn)定為主 |
重慶 | 穩(wěn)定 | 預(yù)計(jì)市場(chǎng)供需情況基本穩(wěn)定,氯堿企業(yè)出貨尚可,價(jià)格穩(wěn)定 | |
廣西 | 穩(wěn)定 | 前期檢修企業(yè)開(kāi)車(chē),液堿供應(yīng)偏緊情況緩解,需求預(yù)計(jì)變動(dòng)不大,價(jià)格保持穩(wěn)定 |
注:本文轉(zhuǎn)載自《卓創(chuàng)資訊》,若有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除!