2022-07-04 09:13:17
燒堿市場(chǎng)日評(píng)
來(lái)源:卓創(chuàng)資訊 施夢(mèng)慧 更新時(shí)間:2022-7-4
1. 液堿收盤(pán)價(jià)格表
表1 國(guó)內(nèi)主要地區(qū)32%離子膜堿收盤(pán)價(jià)格
單位:元/噸
市場(chǎng) | 規(guī)格型號(hào) | 7月1日 | 日漲跌值 | 較上周均價(jià)漲跌值 | 較去年同期漲跌值 | 價(jià)格條件 |
山東 | 32%離子膜堿 | 1100—1220 | 0 | 0 | 675 | 出廠(chǎng)自提(現(xiàn)金) |
江蘇 | 32%離子膜堿 | 1200—1280 | 0 | -16 | 575 | 出廠(chǎng)自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
浙江 | 32%離子膜堿 | 1370—1410 | 0 | 0 | 665 | 送到蕭紹貿(mào)易商價(jià)格(銀行承兌匯票貼息支付) |
河北 | 32%離子膜堿 | 1170—1320 | 0 | -41 | 725 | 出廠(chǎng)自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
內(nèi)蒙古(烏海)折百價(jià) | 32%離子膜堿 | 4050—4100 | 0 | 30 | 2850 | 出廠(chǎng)自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
廣東 | 32%離子膜堿 | 1480—1510 | 0 | -20 | 720 | 出庫(kù)自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
河南(折百價(jià)) | 32%離子膜堿 | 3800—4150 | 0 | 0 | 2175 | 出廠(chǎng)自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
福建 | 32%離子膜堿 | 1550—1600 | 0 | -15 | 835 | 送到價(jià)格(銀行承兌匯票貼息支付) |
江西 | 32%離子膜堿 | 1350—1450 | 0 | 0 | 735 | 出廠(chǎng)自提價(jià)格(現(xiàn)匯) |
安徽 | 32%離子膜堿 | 1260—1280 | 0 | -14 | 630 | 出廠(chǎng)自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
廣西 | 32%離子膜堿 | 1530—1650 | 0 | 0 | 825 | 出廠(chǎng)自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
四川(折百價(jià)) | 32%離子膜堿 | 5100—5700 | 50 | 160 | 3250 | 出廠(chǎng)自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
重慶(折百價(jià)) | 32%離子膜堿 | 5200—5400 | 0 | 270 | 2900 | 出廠(chǎng)自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
表2 國(guó)內(nèi)主要地區(qū)高度液堿收盤(pán)價(jià)格
單位:元/噸
市場(chǎng) | 規(guī)格型號(hào) | 7月1日 | 日漲跌值 | 較上周均價(jià)漲跌值 | 較去年同期漲跌值 | 價(jià)格條件 |
山東 | 50%離子膜堿 | 1980—1980 | 0 | -20 | 1090 | 出廠(chǎng)自提(現(xiàn)款現(xiàn)匯) |
江蘇 | 48%離子膜堿 | 2000—2100 | 0 | -25 | 885 | 出廠(chǎng)自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
浙江 | 48%離子膜堿 | 4710—5000 | 0 | 0 | 2280 | 送到折百價(jià)格(銀行承兌匯票貼息支付) |
廣東 | 50%離子膜堿 | 2380—2420 | 0 | -10 | 1175 | 出庫(kù)自提(現(xiàn)款現(xiàn)匯) |
今日國(guó)內(nèi)整體液堿市場(chǎng)成交氛圍尚可,四川地區(qū)價(jià)格上漲。四川地區(qū)有氯堿企業(yè)檢修,液堿供應(yīng)偏緊,價(jià)格上漲。
2. 相關(guān)產(chǎn)品市場(chǎng)概述
今日國(guó)內(nèi)液氯市場(chǎng)成交活躍,山東地區(qū)液氯價(jià)格穩(wěn)中有降。按照目前堿氯最新價(jià)格核算,根據(jù)氯堿企業(yè)ECU盈利模型測(cè)算,有自備電廠(chǎng)氯堿企業(yè)毛利潤(rùn)下降。
注:本文轉(zhuǎn)載自《卓創(chuàng)資訊》,若有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除!